Lõi tổ ong nhôm được liên kết bởi nhiều lớp lá nhôm, dát mỏng, sau đó kéo căng tạo thành lõi tổ ong lục giác đều. Nó có các ô sắc nét và rõ ràng, không có gờ và thích hợp để kết dính các vật liệu lõi chất lượng cao với bề mặt và các mục đích sử dụng khác.
Lớp lõi của bảng tổ ong là cấu trúc tổ ong bằng nhôm hình lục giác. Các tổ ong dày đặc giống như nhiều chùm chữ I nhỏ, có thể phân tán áp lực từ hướng của bảng điều khiển, do đó lực của bảng điều khiển đều, và bảng điều khiển vẫn có thể được duy trì trong một kích thước lớn với độ phẳng rất cao. Ngoài ra, tổ ong rỗng có thể làm giảm đáng kể sự giãn nở nhiệt của bảng điều khiển.

Lõi tổ ong bằng nhôm thường được cung cấp dưới các dạng sau. Nó cũng có sẵn có hoặc không có lỗ đục ô để tạo điều kiện thông hơi cho ô cho một số ứng dụng nhất định.
| Khối tổ ong nhôm | ||
![]() | Chiều rộng tiêu chuẩn | 500mm |
| Chiều dài tối đa | 3500mm | |
| Độ dày tối đa | 120mm | |
| Kết thúc có sẵn | Chromating | |
| Miếng tổ ong bằng nhôm | ||
![]() | Chiều cao tối đa | 120mm |
| Chiều rộng tối đa | 3500mm | |
| Độ dày | 1,5 -500mm | |
| Kết thúc có sẵn | Chromating | |
| Lõi tổ ong mở rộng | ||
Nguyên tấm |
Chết cắt | |
| Sản phẩm cốt lõi của Disneycomb tùy chỉnh | ||
![]() | ![]() | |
Lõi tổ ong bằng nhôm 5052
Lõi tổ ong bằng nhôm 5052 là loại tổ ong bằng nhôm cấp hàng hải và hàng không mang lại sức mạnh và khả năng chống ăn mòn vượt trội so với tổ ong nhôm cấp thương mại.
Là nhà sản xuất nhôm tổ ong hàng đầu, Huarui honeycomb chuyên sản xuất tổ ong nhôm 5052 có độ bền cao với kích thước ô từ 1/25 ″ đến1 ″.

Tài sản vật chất
Lõi tổ ong nhôm 5052 của chúng tôi được làm bằng lá nhôm 5052H18 có độ dày từ 0,03mm đến 0,13mm.
![]() | Độ bền kéo MPa | 319 |
Sức mạnh năng suất MP | 304 | |
| Độ giãn dài (%) | 3 | |
5052 nhôm tổ ong vật lý
Tỉ trọng kg / m³ | Kich thươc tê bao inch | Foil Thk mm | Cường độ nén , Mpa | Độ bền cắt" L" , Mpa | Shearstrength" W" , Mpa |
| 27.00 | 1/3 | 0.03 | 0.45 | 0.44 | 0.24 |
| 31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.58 | 0.53 | 0.30 |
| 33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.65 | 0.58 | 0.33 |
| 39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.91 | 0.75 | 0.43 |
| 41.00 | 1/3 | 0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.47 |
| 44.00 | 1/5 | 0.03 | 1.13 | 0.89 | 0.52 |
| 49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.34 | 1.03 | 0.60 |
| 52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.50 | 1.15 | 0.67 |
| 53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.56 | 1.18 | 0.69 |
| 61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.95 | 1.48 | 0.86 |
| 66.00 | 1/8 | 0.03 | 2.23 | 1.70 | 1.00 |
| 67.00 | 1/3 | 0.08 | 2.28 | 1.74 | 1.02 |
| 68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.34 | 1.78 | 1.04 |
| 77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.88 | 2.18 | 1.25 |
| 81.00 | 1/5 | 0.06 | 3.14 | 2.37 | 1.33 |
| 84.00 | 1/4 | 0.08 | 3.32 | 2.50 | 1.42 |
| 85.00 | 1/3 | 0.10 | 3.36 | 2.54 | 1.49 |
| 106.00 | 1/4 | 0.10 | 4.94 | 3.51 | 2.12 |
| 110.00 | 1/5 | 0.08 | 5.24 | 3.68 | 2.23 |
| 140.00 | 1/5 | 0.10 | 7.00 | 4.99 | 2.98 |
Tiêu chuẩn nhà máy lõi tổ ong nhôm
| Độ dày lá | 0,025mm đến 0,13mm | ||||
| Kich thươc tê bao | 1/30" thành 1" | ||||
| Tỉ trọng: | 11 đến 182 kg / m³ | ||||
| Lòng khoan dung | Độ dày lá | ± 0,002mm | |||
| Tỉ trọng | ±10% | ||||
| Kich thươc tê bao | ±10% | ||||
| Sự chỉ rõ | Độ dày | ± 0,15mm | |||
| Chiều rộng được mở rộng | 0 / +30mm | ||||
| Chiều dài được mở rộng | 0 / +50mm | ||||
| Nhiệt độ áp dụng: | -55 ℃ đến 175 ℃ | ||||
| Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc HB5443-90 | ||||
| Giấy chứng nhận tuân thủ | Rohs | ||||
| Khói& kiểm tra độc tính | DIN 5510-2: 2009& DIN 54837: 2007 | ||||
Đặc trưng
• Nhiệt độ sử dụng tăng cao
• Độ dẫn nhiệt cao
•Chống lửa
• Chống ẩm và chống ăn mòn tuyệt vời
• Kháng nấm
• Trọng lượng thấp / Độ bền cao
• Thời hạn sử dụng lâu dài
Chú phổ biến: Lõi tổ ong nhôm 5052, nhà cung cấp Trung Quốc, nhà máy, nhà sản xuất, tùy chỉnh, mua, giá cả, báo giá, giá xuất xưởng
















