Lõi tổ ong bằng nhôm được làm bằng cách liên kết các lá nhôm thành chồng rồi kéo đều ra. Cấu trúc tổ ong hình lục giác có hiệu suất tốt, như siêu phẳng, chịu nhiệt, chịu nén, nhẹ và độ bền cao.

Lõi tổ ong bằng nhôm thường được cung cấp trong điều kiện sereval. Proferated, nghiêng cũng có sẵn.
| Khối tổ ong nhôm | ||
![]() | Chiều rộng tiêu chuẩn | 500mm |
| Chiều dài tối đa | 3500mm | |
| Độ dày tối đa | 120mm | |
| Kết thúc có sẵn | Chromating | |
| Miếng tổ ong bằng nhôm | ||
![]() | Chiều cao tối đa | 120mm |
| Chiều rộng tối đa | 3500mm | |
| Độ dày | 1,5 -500mm | |
| Kết thúc có sẵn | Chromating | |
| Lõi tổ ong mở rộng | ||
Nguyên tấm |
Chết cắt | |
| Sản phẩm cốt lõi của Disneycomb tùy chỉnh | ||
![]() | ![]() | |
Lõi tổ ong bằng nhôm 3003
Tổ ong nhôm 3003 cấp thương mại là vật liệu lõi nhẹ cung cấp độ bền tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn tốt cho các ứng dụng công nghiệp.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại kích thước ô tổ ong bằng nhôm có thể đáp ứng tất cả các loại yêu cầu ứng dụng từ các ngành công nghiệp khác nhau.
Tài sản vật chất
Lõi tổ ong nhôm 3003 của chúng tôi được làm bằng lá nhôm 3003H18 có độ dày từ 0,03mm đến 0,13mm.
![]() | Độ bền kéo MPa | 167 |
Sức mạnh năng suất MP | 149 | |
| Độ giãn dài (%) | 20 | |
3003 nhôm tổ ong vật lý
| Mật độ kg / m³ | Kich thươc tê bao inch | Foil Thk mm | Cường độ nén , Mpa | Độ bền cắt" L" , Mpa | Shearstrength" W" , Mpa |
| 27.00 | 1/3 | 0.03 | 0.32 | 0.37 | 0.20 |
| 31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
| 33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.51 | 0.49 | 0.27 |
| 39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.71 | 0.60 | 0.34 |
| 41.00 | 1/3 | 0.05 | 0.79 | 0.65 | 0.35 |
| 44.00 | 1/5 | 0.03 | 0.92 | 0.73 | 0.40 |
| 49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.14 | 0.86 | 0.48 |
| 52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.27 | 0.96 | 0.53 |
| 53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.31 | 0.99 | 0.55 |
| 61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.65 | 1.22 | 0.67 |
| 66.00 | 1/8 | 0.03 | 1.91 | 1.39 | 0.77 |
| 67.00 | 1/3 | 0.08 | 1.96 | 1.43 | 0.79 |
| 68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.01 | 1.46 | 0.81 |
| 77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.44 | 1.76 | 0.98 |
| 81.00 | 1/5 | 0.06 | 2.63 | 1.90 | 1.05 |
| 84.00 | 1/4 | 0.08 | 2.77 | 2.02 | 1.12 |
| 85.00 | 1/3 | 0.10 | 2.82 | 2.06 | 1.15 |
| 106.00 | 1/4 | 0.10 | 3.95 | 2.93 | 1.65 |
| 110.00 | 1/5 | 0.08 | 4.19 | 3.09 | 1.75 |
| 140.00 | 1/5 | 0.10 | 5.94 | 4.36 | 2.48 |
Tiêu chuẩn nhà máy lõi tổ ong nhôm
| Độ dày lá | 0,025mm đến 0,13mm | ||||
| Kich thươc tê bao | 1/30" thành 1" | ||||
| Tỉ trọng: | 11 đến 182 kg / m³ | ||||
| Lòng khoan dung | Độ dày lá | ± 0,002mm | |||
| Tỉ trọng | ±10% | ||||
| Kich thươc tê bao | ±10% | ||||
| Sự chỉ rõ | Độ dày | ± 0,15mm | |||
| Chiều rộng được mở rộng | 0 / +30mm | ||||
| Chiều dài được mở rộng | 0 / +50mm | ||||
| Nhiệt độ áp dụng: | -55 ℃ đến 175 ℃ | ||||
| Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc HB5443-90 | ||||
| Giấy chứng nhận tuân thủ | Rohs | ||||
| Khói& kiểm tra độc tính | DIN 5510-2: 2009& DIN 54837: 2007 | ||||
Chú phổ biến: Lõi tổ ong bằng nhôm 3003, nhà cung cấp Trung Quốc, nhà máy, nhà sản xuất, tùy chỉnh, mua, giá cả, báo giá, giá xuất xưởng













